每日更新 6000+ 条招标中标信息,覆盖建筑、市政、交通、水利、能源、信息技术等全行业领域
六大核心能力,覆盖招投标全流程每一个环节
实时同步全国招标公告,按行业/地区精准筛选
第一时间获取中标结果,分析市场竞争格局
提前介入项目早期阶段,抢占市场先机
在线开具投标保函,节约企业资金占用
安全高效,支持多地同步在线开标
AI精准推荐匹配项目,洞察行业趋势
| 项目名称 | 地区 | 投资额 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 广州白云国际机场三期扩建工程航站楼施工 | 广东广州 | 28.6亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 上海临港新片区金融总部大楼建设项目 | 上海 | 15.2亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 成都天府新区科学城创新孵化中心二期 | 四川成都 | 9.8亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 武汉光谷生物城研发大楼及配套工程 | 湖北武汉 | 7.4亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 西安丝路国际会议中心东区项目 | 陕西西安 | 12.3亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 南京江北新区中央商务区超高层综合体 | 江苏南京 | 22.1亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 投资额 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市轨道交通13号线二期工程 | 广东深圳 | 56.2亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 杭州市大城北区域水环境综合治理项目 | 浙江杭州 | 8.7亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 重庆两江新区智慧城市管网升级工程 | 重庆 | 14.5亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 郑州市四环线及大河路快速化工程 | 河南郑州 | 45.8亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 长沙湘江新区综合管廊示范段项目 | 湖南长沙 | 11.6亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 济南新旧动能转换起步区市政道路工程 | 山东济南 | 19.3亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 投资额 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新建重庆至昆明高速铁路站前工程 | 重庆/云南 | 68.5亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 广州地铁18号线北延段施工总承包 | 广东广州 | 42.3亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 海南环岛旅游公路工程路面施工 | 海南 | 18.9亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 西安咸阳国际机场三期扩建飞行区工程 | 陕西西安 | 35.7亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 武汉长江公铁隧道配套道路工程 | 湖北武汉 | 16.2亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 新疆乌鲁木齐至奎屯高速公路改扩建 | 新疆 | 28.4亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 投资额 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 金沙江白鹤滩水电站配套设施工程 | 四川/云南 | 42.0亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 浙江省钱塘江流域防洪排涝工程 | 浙江杭州 | 15.5亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 湖北汉江流域综合治理水利工程 | 湖北武汉 | 22.8亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 四川雅砻江流域水电开发项目 | 四川成都 | 38.6亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 江西省赣江流域生态治理水利工程 | 江西南昌 | 13.9亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 广西大藤峡水利枢纽工程后续项目 | 广西贵港 | 19.7亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 预算 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 北京通州文化旅游区综合管廊施工总承包招标 | 北京 | 3.2亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 合肥市滨湖新区安置房项目设计施工总承包 | 安徽合肥 | 5.8亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 南宁吴圩国际机场T3航站楼钢结构工程招标 | 广西南宁 | 2.9亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 福州市长乐区人民医院新建项目施工招标 | 福建福州 | 4.5亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 昆明市盘龙区老旧小区改造工程招标 | 云南昆明 | 1.7亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 沈阳浑南科技城核心区办公楼施工招标 | 辽宁沈阳 | 2.1亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 预算 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市轨道交通23号线一期工程招标 | 上海 | 32.5亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 天津市滨海新区地下综合管廊项目招标 | 天津 | 11.2亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 武汉市光谷生态大走廊市政配套招标 | 湖北武汉 | 6.8亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 成都市天府绿道二期工程招标 | 四川成都 | 8.3亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 南京市江北新区综合管廊二期招标 | 江苏南京 | 9.7亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 青岛市地铁6号线一期工程招标 | 山东青岛 | 28.4亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 预算 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新建西安至十堰高速铁路陕西段招标 | 陕西西安 | 55.2亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 杭州至德清城际铁路工程施工招标 | 浙江杭州 | 19.8亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 长沙黄花国际机场改扩建工程招标 | 湖南长沙 | 42.1亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 济南遥墙国际机场二期扩建工程招标 | 山东济南 | 38.6亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 厦门市轨道交通6号线漳州延伸段招标 | 福建厦门 | 16.5亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 南昌昌北国际机场三期扩建飞行区招标 | 江西南昌 | 25.7亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 预算 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省滇中引水工程二期招标 | 云南昆明 | 28.3亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 四川省向家坝灌区北总干渠招标 | 四川宜宾 | 14.6亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 广东省珠江三角洲水资源配置工程招标 | 广东广州 | 35.9亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 贵州省夹岩水利枢纽工程招标 | 贵州毕节 | 18.2亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 河南省西霞院水利枢纽输水工程招标 | 河南郑州 | 11.5亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 安徽省引江济淮工程江淮沟通段招标 | 安徽合肥 | 42.8亿 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 中标单位 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 国家电网2026年信息化建设项目 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 中国联通数据中心交换机设备集中采购 | 华为技术有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 深圳市智慧交通大数据平台软件开发 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 上海证券交易所核心交易系统升级 | 中兴通讯股份有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 成都市政务云扩容项目 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 中国移动2026年5G基站天线集中采购 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 中标单位 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 新建重庆至昆明高速铁路站前工程 | 中铁十二局集团有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 广州地铁18号线北延段施工总承包 | 中国铁建股份有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 海南环岛旅游公路工程路面施工 | 中交一公局集团有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 西安咸阳国际机场三期扩建飞行区工程 | 中国民航机场建设集团公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 武汉长江公铁隧道配套道路工程 | 中建三局集团有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 新疆乌鲁木齐至奎屯高速公路改扩建 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 中标单位 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 金沙江白鹤滩水电站配套设施工程 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 浙江省钱塘江流域防洪排涝工程 | 浙江省水利水电建设集团有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 湖北汉江流域综合治理水利工程 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 四川雅砻江流域水电开发项目 | 中国电建集团成都勘测设计研究院 | 2026-05-18 | 详情 |
| 江西省赣江流域生态治理水利工程 | 江西省水利水电建设有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 广西大藤峡水利枢纽工程后续项目 | 广西建工集团有限责任公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 项目名称 | 中标单位 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 广州白云国际机场三期扩建航站楼施工 | 中建八局集团有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 上海临港新片区金融总部大楼建设项目 | 上海建工集团股份有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 成都天府新区科学城创新孵化中心二期 | 中国五冶集团有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 武汉光谷生物城研发大楼及配套工程 | 中建三局集团有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 西安丝路国际会议中心东区项目 | 陕西建工集团股份有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
| 南京江北新区中央商务区超高层综合体 | 中建二局集团有限公司 | 2026-05-18 | 详情 |
中国招标投标网(cnbid.ccpc360.com)是国内领先的招标投标信息综合服务平台,深耕行业15年。平台以数据驱动商业决策,覆盖全国300+城市、20+行业领域,与2000+家招标代理机构数据直连,每日更新6000+条公告,年更新量16万+。注册企业用户超50万+,信息准确率99.6%,通过ISO信息安全认证,提供电子保函、远程开标、AI匹配等增值服务。
与2000+代理机构直连,秒级同步
精准推送适合您的招标项目
地区/行业/金额组合查询
PC/移动/小程序实时同步
双重审核,杜绝虚假信息
中标趋势、竞争对手分析
A:搜索框输入关键词或按行业/地区筛选,注册后可看全文。
A:建筑、市政、交通、水利、能源、信息技术等20+行业。
A:基础发布免费,高级会员享更多推广与分析功能。
A:政府审批平台及业主规划,经审核实时发布。
A:注册设置关键词,系统自动推送匹配项目到手机/邮箱。
A:查看完整联系方式、历史数据及优先推送服务。
A:实时同步,日增6000+条,拟在建每2小时更新。
A:支持PC、移动H5、微信小程序,数据实时互通。